第33回 全国中学校体操競技選手権大会 男子成績一覧
平成14年8月20日(火)〜22日(木) 於:大阪市中央体育館
団体総合
  都道府県 学校名 規定 自由 総合
1 大阪府 私立清風中学校 87.700 85.350 173.050
2 埼玉県 さいたま市立指扇中学 87.525 85.325 172.850
3 静岡県 私立静岡学園中学校 86.250 84.050 170.300
4 大阪府 私立大阪体育大学   85.100 84.000 169.100
5 愛知県 名古屋市立前津中学校 85.675 83.275 168.950
6 滋賀県 栗東市立栗東中学校 86.575 82.250 168.825
7 福井県 鯖江市中央中学校 85.625 82.850 168.475
8 茨城県 大洗町立第一中学校 85.600 82.200 167.800
9 千葉県 佐原市立佐原中学校 84.550 82.650 167.200
10 広島県 広島市立安佐中学校 83.875 80.000 163.875
個人総合
  都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
1 埼玉県 さいたま市立指扇中学 渡邊   恭一 39.075 38.750 77.825
2 大阪府 私立清風中学校 荒井健之介 39.175 38.425 77.600
3 埼玉県 さいたま市立指扇中学 佐藤      39.125 38.225 77.350
4 鹿児島 県出水市立米ノ津中学 松本   圭成 38.925 38.150 77.075
5 静岡県 私立静岡学園中学校 鈴木   諒祐 38.900 37.900 76.800
6 愛知県 名古屋市立前津中学校 鈴木   孝昌 39.050 37.675 76.725
7 大阪府 私立大阪体育大学附属 田窪   啓太 38.600 38.125 76.725
8 滋賀県 栗東市立栗東中学校 小野   龍一 39.175 37.550 76.725
9 埼玉県 さいたま市立指扇中学 山下   剛流 38.825 37.675 76.500
10 兵庫県 姫路市立城山中学校 中島   立貴 39.000 37.400 76.400
種目別
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 滋賀県 栗東市立栗東中学校 小野   龍一 9.900 9.500 19.400
2 鹿児島 県出水市立米ノ津中学 松本   圭成 9.800 9.450 19.250
  3 埼玉県 さいたま市立指扇中学 渡邊   恭一 9.750 9.450 19.200
  4 大阪府 池田市立渋谷中学校 小泉   和照 9.900 9.250 19.150
5 静岡県 私立静岡学園中学校 鈴木   諒祐 9.800 9.250 19.050
  6 静岡県 私立静岡学園中学校 寺尾   直希 9.700 9.300 19.000
  6 和歌山 和歌山市立紀伊中学 田中   佑典 9.850 9.150 19.000
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 埼玉県 さいたま市立指扇中学 渡邊   恭一 9.875 9.875 19.750
2 大阪府 私立清風中学校 稲寺   拓也 9.850 9.825 19.675
  2 埼玉県 さいたま市立指扇中学 佐藤      9.875 9.800 19.675
4 大阪府 私立清風中学校 荒井健之介 9.825 9.825 19.650
  4 埼玉県 さいたま市立指扇中学 山下   剛流 9.900 9.750 19.650
4 兵庫県 尼崎市立塚口中学校 岩下   直史 9.850 9.800 19.650
               
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 愛知県 佐屋町立永和中学校 早川   光政 9.800 9.750 19.550
2 山形県 酒田市立第六中学校 後藤   俊介 9.800 9.700 19.500
  3 埼玉県 さいたま市立指扇中学 佐藤      9.750 9.700 19.450
  3 鹿児島 県出水市立米ノ津中学 松本   圭成 9.650 9.800 19.450
5 大阪府 私立清風中学校 荒井健之介 9.650 9.700 19.350
  6 大阪府 私立清風中学校 池下   和希 9.700 9.600 19.300
                 
    都道府県 学校名 選手名 規定 自由 総合
  1 大阪府 私立清風中学校 荒井健之介 9.900 9.900 19.800
2 福井県 鯖江市中央中学校 竹下      9.825 9.850 19.675
  3 愛知県 名古屋市立前津中学校 鈴木   孝昌 9.825 9.825 19.650
  4 埼玉県 さいたま市立指扇中学 渡邊   恭一 9.800 9.825 19.625
5 岡山県 岡山市立香和中学校       宏樹 9.625 9.750 19.375
  6 埼玉県 さいたま市立指扇中学 佐藤      9.725 9.625 19.350
  6 千葉県 佐原市立佐原中学校 浅野   慶哉 9.650 9.700 19.350
  6 静岡県 私立静岡学園中学校 鈴木   諒祐 9.700 9.650 19.350
  6 大阪府 私立大阪体育大学   田窪   啓太 9.700 9.650 19.350
  6 大阪府 池田市立渋谷中学校 小泉   和照 9.550 9.800 19.350